Åbo svenska församling
Kirkkovaltuuston äänestyslippu on valkoinen. Seurakuntaneuvoston äänestyslippu on oranssi.
Kirkkovaltuusto
Kandidatlista Församlingen Nära dig
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero |
---|---|---|
Susanne Björkman | agrolog | 2 |
Åsa Gustafsson | socionom yh | 3 |
Lars Nyberg | språkbadslärare | 4 |
Catherine Sid | dipl.korrespondent, ekon.mag. | 5 |
Lillemor Wennerström | ergoterapeut, serviceansvarig | 6 |
Kandidatlista Församlingen Nära dig
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero |
---|---|---|
Susanne Björkman | agrolog | 2 |
Åsa Gustafsson | socionom yh | 3 |
Lars Nyberg | språkbadslärare | 4 |
Catherine Sid | dipl.korrespondent, ekon.mag. | 5 |
Lillemor Wennerström | ergoterapeut, serviceansvarig | 6 |
Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero |
---|---|---|
Magnus Gräsbeck | översättare, trubadur | 7 |
Henrik Karlsson | vd | 8 |
Petra Lindblad | studentombud | 9 |
Anders Mannfolk | dipl.ing. | 10 |
Siv Sandberg | forskare | 11 |
Marina Sjöblom-Kyllönen | verksamhetsledare | 12 |
Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero |
---|---|---|
Magnus Gräsbeck | översättare, trubadur | 7 |
Henrik Karlsson | vd | 8 |
Petra Lindblad | studentombud | 9 |
Anders Mannfolk | dipl.ing. | 10 |
Siv Sandberg | forskare | 11 |
Marina Sjöblom-Kyllönen | verksamhetsledare | 12 |
Kirkkovaltuuston äänestyslippu on valkoinen. Seurakuntaneuvoston äänestyslippu on oranssi.
Seurakuntaneuvosto
Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero |
---|---|---|
Anita Ahtiainen | Lärare i religion, präst | 13 |
Måns Enqvist | polis, juris doktor | 14 |
Anders Järvinen | psykoterapeut | 15 |
Lars-Runar Knuts | fil.lic. | 16 |
Petra Lindblad | studentombud | 17 |
Rami Nurmi | datanom | 18 |
Emma Olander | teol.stud. | 19 |
Siv Sandberg | forskare | 20 |
Marina Sjöblom-Kyllönen | verksamhetsledare | 21 |
Margó Storm | 22 | |
Marie-Louise Ståhl-Norrholm | företagare, musiker | 23 |
Magnus Taxell | timmerman | 24 |
Kandidatlista Liv och gemenskap i församlingen
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero |
---|---|---|
Anita Ahtiainen | Lärare i religion, präst | 13 |
Måns Enqvist | polis, juris doktor | 14 |
Anders Järvinen | psykoterapeut | 15 |
Lars-Runar Knuts | fil.lic. | 16 |
Petra Lindblad | studentombud | 17 |
Rami Nurmi | datanom | 18 |
Emma Olander | teol.stud. | 19 |
Siv Sandberg | forskare | 20 |
Marina Sjöblom-Kyllönen | verksamhetsledare | 21 |
Margó Storm | 22 | |
Marie-Louise Ståhl-Norrholm | företagare, musiker | 23 |
Magnus Taxell | timmerman | 24 |
Kandidatlista Församlingen Nära dig
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero |
---|---|---|
Susanne Björkman | agrolog | 25 |
Åsa Gustafsson | socionom yh | 26 |
Gunveig Jörkell | sjukskötare, pensionär | 27 |
Linda Lindholm | politices magister | 28 |
Nina Lindholm | städare | 29 |
Lars Nyberg | språkbadslärare | 30 |
Catherine Sid | dipl.korrespondent, ekon.mag. | 31 |
Lillemor Wennerström | ergoterapeut, serviceansvarig | 32 |
Kandidatlista Församlingen Nära dig
Nimi | Ammatti tai arvo | Ehdokasnumero |
---|---|---|
Susanne Björkman | agrolog | 25 |
Åsa Gustafsson | socionom yh | 26 |
Gunveig Jörkell | sjukskötare, pensionär | 27 |
Linda Lindholm | politices magister | 28 |
Nina Lindholm | städare | 29 |
Lars Nyberg | språkbadslärare | 30 |
Catherine Sid | dipl.korrespondent, ekon.mag. | 31 |
Lillemor Wennerström | ergoterapeut, serviceansvarig | 32 |
Yhdet vai kahdet vaalit
Vaaleilla valitaan seurakuntaneuvostot ja kirkkovaltuustot. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit.
1. Jos seurakunta on taloudellisesti itsenäinen, toimitetaan yhdet vaalit, joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet.
Kirkkovaltuusto johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa.
Kirkkovaltuuston äänestyslippu on valkoinen.
2. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit.
Vaaleilla valitaan jäsenet:
- Yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää.
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista ja suurimmista avustuksista. Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken.
Kirkkovaltuuston äänestyslippu on valkoinen. - Seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimintaa.
Kukin seurakuntaneuvosto päättää oman seurakuntansa toiminnasta ja valitsee seurakunnan työntekijät. Lapsityö, nuorisotyö, vanhustyö ja diakoniatyö painotuksineen kuuluvat seurakuntaneuvostojen toimialaan.
Seurakuntaneuvoston äänestyslippu on oranssi.
Molempia vaaleja varten on ehdokaslistat erikseen. Sama ehdokas voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa tai vain toisessa.
Tiedot perustuvat seurakuntien vaalien laskentajärjestelmään syöttämiin tietoihin.